Ausschreibung
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz und integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS08 CORISO PLUS. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.21-1262 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Fehlstellen in Stoß- und Lagerfugen sind mit Mörtel zu verstreichen.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.
Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/mK |
U-Wert | 0,25 W/m²K |
Rohdichteklasse | 0,85 kg/dm³ |
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk | 5,8 MN/m² |
Druckfestigkeitsklasse | 12 N/mm² |
Korrigiertes, bewertetes Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref | - dB |
Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/mK |
U-Wert | 0,21 W/m²K |
Rohdichteklasse | 0,85 kg/dm³ |
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk | 5,8 MN/m² |
Druckfestigkeitsklasse | 12 N/mm² |
Korrigiertes, bewertetes Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref | 53,0 dB |
Wärmeleitzahl λR | 0,08 W/mK |
U-Wert | 0,18 W/m²K |
Rohdichteklasse | 0,85 kg/dm³ |
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk | 5,8 MN/m² |
Druckfestigkeitsklasse | 12 N/mm² |
Korrigiertes, bewertetes Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref | - dB |
Charakteristischer Wert fk | 5,8 MN/m² |
---|---|
Zulassung | Z-17.21-1262 |
Rohdichteklasse | (verfüllt) 0,85 kg/dm³ |
Festigkeitsklasse | 12 |
Wärmeleitzahl | 0,08 W/mK |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.