Ausschreibung
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht nach DIN EN 1996 basierend auf DIN 105-100 / DIN EN 771-1.
Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschrieb mit Normalmauermörtel zu vermaueren, unter Verwendung der zugehörigen Ergänzungsziegel. Fehlstellen in Stoß- und Lagerfugen sind mit Mörtel zu verstreichen. Mauerwerk mit Stoßfugenverzahnung, MG IIa.
Wärmeleitzahl λR | 0,96 W/mK |
U-Wert | 2,37 W/m²K |
Rohdichteklasse | 2,0 kg/dm³ |
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk | 8,1 MN/m² |
Druckfestigkeitsklasse | 20 N/mm² |
Korrigiertes, bewertetes Schalldämm-Maß | 51,8 Rw,Bau,ref [dB] |
Wärmeleitzahl λR | 0,96 W/mK |
U-Wert | - W/m²K |
Rohdichteklasse | 2,0 kg/dm³ |
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk | 8,1 MN/m² |
Druckfestigkeitsklasse | 20 N/mm² |
Korrigiertes, bewertetes Schalldämm-Maß | - Rw,Bau,ref [dB] |
Wärmeleitzahl λR | 0,96 W/mK |
U-Wert | - W/m²K |
Rohdichteklasse | 2,0 kg/dm³ |
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk | 8,1 MN/m² |
Druckfestigkeitsklasse | 20 N/mm² |
Korrigiertes, bewertetes Schalldämm-Maß | 56,9 Rw,Bau,ref [dB] |
Wärmeleitzahl λR | 0,96 W/mK |
U-Wert | - W/m²K |
Rohdichteklasse | 2,0 kg/dm³ |
Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk | 8,1 MN/m² |
Druckfestigkeitsklasse | 20 N/mm² |
Korrigiertes, bewertetes Schalldämm-Maß | 60,8 Rw,Bau,ref [dB] |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.